Clamping angle, DIN 876, DIN 875, Schut | Tauricon - měřidla, měřící přístroje a stroje

Clamping angle, DIN 876, DIN 875, Schut

Clamping angle

These cast iron angle plates have several clamping slots both in the base and the clamping face, which make them suitable for all kind of fixtures 

  • Flatness according DIN 876/3
  • T-slots according DIN 650
Třída: Economy line
Produkt bol pridaný do košíka
(length x width x height) / mmDINFlatness and perpendicularity / µmWeight / kg Kód Poptávka
150x75x100 DIN 876/3, DIN 875/2 30 4 403.292
200x100x150 DIN 876/3, DIN 875/2 30 8 403.293
275x150x200 DIN 876/3, DIN 875/2 40 20 403.294
300x150x250 DIN 876/3, DIN 875/2 45 24 403.295
400x225x300 DIN 876/3, DIN 875/2 50 45 403.296
500x300x400 DIN 876/3, DIN 875/2 60 85 403.297
150x75x100 DIN 876/2, DIN 875/1 15 4 403.286
200x100x150 DIN 876/2, DIN 875/1 15 8 403.287
275x150x200 DIN 876/2, DIN 875/1 20 20 403.288
300x150x250 DIN 876/2, DIN 875/1 22 24 403.289
400x225x300 DIN 876/2, DIN 875/1 25 45 403.290
500x300x400 DIN 876/2, DIN 875/1 30 85 403.291
150x75x100 DIN 876/1, DIN 875/0 7 4 403.280
200x100x150 DIN 876/1, DIN 875/0 7 8 403.281
275x150x200 DIN 876/1, DIN 875/0 9 20 403.282
300x150x250 DIN 876/1, DIN 875/0 11 24 403.283
400x225x300 DIN 876/1, DIN 875/0 12 45 403.284
500x300x400 DIN 876/1, DIN 875/0 15 85 403.285
Následující produkt
Předchozí produkt

Spolupracujeme
Předváděcí
místnosti
Vědět více
Hlavné sídlo a Showroom - Púchov:
Mitutoyo předváděcí místnost
Haimer předváděcí místnost

Adresa:
Trenčianska 1279
020 01 Púchov
Slovenská republika

GPS: N 49° 06′ 34.83″, E 18° 19′ 34.92″

Poptávkový košík
Vyprázdnit košík