Vodicí hřídele N400 | Tauricon - měřidla, měřící přístroje a stroje

Vodicí hřídele N400

Vodicí hřídele N400

Jemně broušený povrch je ideální pro vysoce přesná kuličková vedení, zajišťuje hladký chod a dlouhou životnost kuličkového vedení.

Kalená vodící hřídel s přesně broušeným povrchem.

Vhodné pro vysoce přesná vedení s kuličkovými ložisky. Předpětí je zaručeno při použití s ​​vodícími pouzdry a kuličkovými klecemi MarMotion.

  • Průměr hřídele dw je přesně broušen a lapován na ISO h3, Rz <1 μm.
  • Kruhovitost v rozmezí 1/3 ISO-IT3.
  • Rovnoběžnost menší než 5 μm/100 mm.
  • Konce jsou buď zaoblené, nebo mají náběhové zúžení.
  • Dostupné jsou i jiné rozměry nebo provedení na základě výkresů obrobku. Tyto mohou být vyrobeny také z nerezavějící oceli (1.4112).

Vodící hřídel N 4 . . /dw/l

Číslo objednávky 5010 . . .

  • N 400 Vodící hřídel podle DIN 9825
  • N 421 Vodící hřídel s vnitřním závitem na zatlačovací straně
  • N 423 Vodící hřídel s vnitřním závitem na vodící straně
  • N 425 Vodící hřídel s vnitřním závitem na obou stranách
Třída: Professional line
Produkt bol pridaný do košíka
Průměr hřídele (dw)/mmDélka hřídele (l/mm)Délka zkosení (f/mm)Obj. číslo Kód Poptávka
2,5 30/40/50/60/80 1 5010000/5010001/5010238/5010002/5010003 N400
3 30/4060/80 1,5 5010229/5010218/5010219/5010220 N400
4 50/60/80/100 1,5 5010230/5010004/5010005/5010006 N400
5 50/60/80/100 1,5 5010231/5010221/5010222/5010223 N400
6 60/80/100/125/140/160/180 2 5010232/5010007/5010008/5010009/5010207/5010208/5010010 N400
8 60/80/90/100/125/140/160/180/200 2 5010233/5010011/5010234/5010012/5010013/5010014/5010209/5010210/5010015 N400
10 /80/100/125/140/160/180/200/250 3 5010235/5010016/5010017/5010018/5010019/5010020/5010211/5010021 N400
12 80/100/125/140/160/180/200/250/300 3 5010236/5010022/5010023/5010024/5010025/5010026/5010212/5010213/5010027 N400
14 100/125/140/160/180/220 3 5010028/5010029/5010030/5010031/501032/5010034 N400
15 125/160/180/200 3 5010036/5010038/5010039/5010040 N400
16 100/125/140/160/180/200/220/250/300/350 3 5010043/5010044/5010045/5010046/5010047/5010048/5010049/5010214/5010215/5010050 N400
18 100/140/160/180/200/250/300 3 5010051/5010053/5010054/501056/5010058/5010060/5010061 N400
20 110/125/140/160/180/200/250/300/350/400 3 5010237/5010074/5010075/5010076/5010078/5010080/5010082/5010083/5010216/5010084 N400
25 140/150/160/180/200/220/250/300/350/400/500 4 5010099/5010100/5010101/5010103/5010105/5010106/5010107/5010108/5010110/5010217/5010111 N400
32 160/180/200/300/350/400/500/600 4 5010129/5010131/5010133/5010139/5010140/5010141/5010142/5010143 N400
40 180/200/220/240/260/300/350/450 5 5010146/5010148/5010149/5010150/5010152/5010154/5010155/5010227 N400

Spolupracujeme
Předváděcí
místnosti
Vědět více
Hlavné sídlo a Showroom - Púchov:
Mitutoyo předváděcí místnost
Haimer předváděcí místnost

Adresa:
Trenčianska 1279
020 01 Púchov
Slovenská republika

GPS: N 49° 06′ 34.83″, E 18° 19′ 34.92″

Poptávkový košík
Vyprázdnit košík